Wer Sind Wir

Eine Gruppe von Motorsportbegeisterten die den Endurosport leben.
Vom gemütlichen Landschaftsgenießer bis hin zum Hard Enduro, ermöglicht der ESP jedem einzelnen individuell diesen Sport auszuüben und seine Grenzen zu erforschen. Neben vereinsübergreifenden Veranstaltungen und Ausflügen ist uns die Nachwuchs- und Jugendförderung ein großes Anliegen.

Mitglieder

Vorstand

Obfrau

Christa Praher

Obfrau Stellv.

Christian Standfest

Obfrau Stellv.

Günther Lumetsberger

Schriftführer

Roland Haider

Kassier

Gerhard Klammer

Nachwuchsleiter

Andreas Friedl

Schriftführer Stellv.

Karl Pissenberger

Kassier Stellv.

Karl Pissenberger

Nachwuchsleiter Stellv.

Peter Raffezeder

Power Wear

Simon Friedl

EDV

Mathias Raffezeder

Vorstandsmital.

Daniel Raffezeder

Vorstandsmital.

Erwin Steinbeiß

Kontrolle

Klaus Kaindl

Kontrolle

Karl Ebner

Kontrolle

Johann Mairhofer

Ehrenmitglieder

Benjamin Grossteiner
Leopold Holzer
Andreas Moser
Hermann Derntl

Mitglieder

Aistleithner Otto
Augl Johann
Brunner Roland
Buchmair Florian
Ebner Karl
Firedl Simon
Firedl Andreas
Froschauer Florian
Füricht Reinhard
Greisinger Manuel
Grillenberger Florian
Grossteiner Benjamin
Haderer Tobias
Haderer Andreas
Haider Roland
Hiemetsberger Hannes
Kaindl Klaus
Klammer Gerhard
Klammer Georg
Klammer Thomas
Kloimwieder Kurt
Köppl Alexander
Lumetsberger Günther
Mairhofer Jürgen
Mairhofer Stefan
Mairhofer Johann
Moser Andreas
Nader Mario
Naderer Thomas
Özyilmaz Gökhan
Picker Martin
Pissenberger Karl
Pissenberger Leo
Praher Christa
Praher Winfried
Punzer Xandl
Punzer Felix
Raffezeder Simon
Raffezeder Mathias
Raffezeder Peter
Raffezeder Daniel
Rigler Gerald
Rigler Alex
Rockenschaub Kevin
Schimpl Arnold
Schöberl Sebastian
Schützeneder Thomas
Standfest Christian
Steinbeiß Erwin
Thuller Lukas
Wald Florian
Weißinger Patrick
Wimhofer Robert
Wurm Erwin
Hamann Sebastian Andreas
Wurm Alexander

Anmeldung

Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Sie erhalten in kürze eine bestätigungs Email

Anmeldung bereits Voll

Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Leider sind keine freien Plätze mehr Verfügbar

Anmeldung Fehlerhaft

Leider ist ein Fehler passiert, bitte versuchen Sie es später noch einmal!

Anmeldung

Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Sie erhalten in kürze eine bestätigungs Email

Ergebnisse Weinzierl Trophy 2022

Youngstars

Platzierung Fahrer Startnummer Runden Gesamtzeit
1 Simon Raffezeder 209 11 1:49:56:916
2 Simon Friedl 214 10 1:51:32:182
3 Matthias Bachner 228 10 1:53:28:523
4 Jürgen Putz 224 10 1:54:13:164
5 Dominik Hinterramskogler 211 9 1:50:24:657
6 Marco Arrer 230 8 1:42:46:71
7 Simon Rauscher 216 8 1:48:19:109
8 Simon Kettl 201 8 1:49:23:593
9 Thomas Klammer 223 8 1:49:57:597
10 Georg Klammer 204 8 1:50:52:503
11 Michael Rigler 229 8 1:53:53:664
12 Michael Weilguni 222 6 1:41:42:642
13 Florian Haderer 218 6 1:41:51:234
14 Anatol Hofer 203 6 1:43:15:672
15 Michael Fürst 220 6 1:43:57:880
16 Thomas haugeneder 221 5 0:58:51:224
17 Tobias Haider 202 5 1:46:6:255
18 Ferry Brenner 217 4 1:29:31:565
19 Andreas Grillnberger 208 4 1:33:35:49
20 Patrick Gintersdorfer 212 3 1:17:19:935
21 Nico Binder 227 3 1:23:36:158
22 Simon Baumann 205 2 0:52:42:184
23 Stefan Rentenberger 210 1 0:12:22:429

Hardliner

Platzierung Fahrer Startnummer Runden Gesamtzeit
1 Mathias Raffezeder 301 11 1:51:54:514
2 Christian Putz 343 11 1:56:26:18
3 Thomas Boehm 338 11 1:57:45:274
4 Stefan Rieger 311 10 1:47:45:274
5 Christian Leitner 332 10 1:50:47:34
6 Michael Stöffelbauer 310 10 1:51:35:583
7 Roland Vogl 330 10 1:53:21:183
8 Michael Kiesenhofer 321 10 1:54:1:692
9 Andreas Zizi Leitner 315 10 1:54:6:252
10 Daniel Paireder 347 10 1:55:58:121
11 Albert Riedl 344 10 1:57:33:738
12 Michael Wiederseder 308 9 1:47:50:500
13 Leon Strasser 302 9 1:47:57:821
14 Simon Friesenecker 323 9 1:49:7:664
15 Michael Leitner 341 9 1:49:10:996
16 Erwin Leibetzeder 331 9 1:49:32:745
17 Daniel Kastner 312 9 1:52:33:339
18 Gerhard Weilguni 335 9 1:55:18:782
19 Martin Picker 324 9 1:55:22:159
20 Joachim Pölz 316 9 1:57:8:277
21 Michael Jell 303 8 1:43:44:954
22 Alexander Zölß 307 8 1:45:12:196
23 Manuel Greisinger 309 8 1:49:47:219
24 Stefan Mairhofer 306 8 1:54:31:976
25 Julian Pirafellner 314 7 1:41:29:299
26 Phillip Friedmann 313 6 1:36:20:504
27 Philipp Hochwallner 342 6 1:47:12:57
28 Robert Wimhofer 305 4 1:54:1:978
29 Arnold Schimpl 328 4 1:54:16:328
30 Reinhard Achleitner 336 3 0:50:33:680
31 Martin Sampl 334 1 0:14:12:138
32 Maximilian Hochwallner 339 1 0:29:49:599
Klaus Pühringer 333 0 0:0:0:0
Felix Reiter 345 0 0:0:0:0

Oldboys

Platzierung Fahrer Startnummer Runden Gesamtzeit
1 Thomas Pirolt 414 9 1:45:23:213
2 Markus Harant Markus 404 9 1:46:55:821
3 Klaus Huemer Klaus 405 9 1:55:55:305
4 Norbert Strasser 412 8 1:46:27:70
5 Andreas Brunhofer 409 8 1:53:17:192
6 Ferdinand Friedl 411 7 1:47:26:132
7 Matthias Grager 413 5 1:28:33:47
8 Johannes Moser 408 3 1:16:22:464
9 Peter Steinbichl Peter 406 2 0:25:38:166
10 Andreas Hofer Andreas 403 2 0:50:41:169